Miihini horoi IBC aunoa

Kupu Panui:

Ko te miihini horoi horoi IBC aunoa he taputapu e tika ana i roto i te raina whakatipu inenga totika. Kei te whakamahia mo te horoi i te ibc ka taea te karo i te aukati whiti. Kua tae atu tenei miihini ki te taumata o te ao i waenga o nga hua o nga hua. Ka taea te whakamahi mo te horoi waka me te horoi horoi i roto i nga umanga hei rongoā, te kai me te matū.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Ko te miihini horoi horoi IBC aunoa he taputapu e tika ana i roto i te raina whakatipu inenga totika. Kei te whakamahia mo te horoi i te ibc ka taea te karo i te aukati whiti. Kua tae atu tenei miihini ki te taumata o te ao i waenga o nga hua o nga hua. Ka taea te whakamahi mo te horoi waka me te horoi horoi i roto i nga umanga hei rongoā, te kai me te matū.

Ko te pehanga i roto i te papu whakatipu e whakamahia ana hei whakaputa i te ranunga o te wai horoi me te puna wai e hiahiatia ana. E ai ki te hiahia, ka taea te whakahaere i nga punaha uruwhenua rereke ki te hono atu ki nga puna wai rereke, me te nui o te kaihopu e whakahaerehia ana e te paanui. I muri i te whakaranu, ka uru ki te papu papu. I raro i te mahi o te papu o te papu, ka hangaia te putanga rere i roto i te papa papu o te papu i roto i te teepu o te papa papu-rere. Ka huri te rere o te putanga me te huringa o te pehanga.

Āhua Qx-600 Qx-800 Qx-1000 Qx-1200 Qx-1500 Qx-2000
Tapeke mana (kW) 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Mana papu (kw) 4 4 4 4 4 4
Pump rere (t / h) 20 20 20 20 20 20
Te pehanga papu (MPA) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Te mana o te hau wera wera (kw) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Te mana o te hau wera (kw) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Te pehanga Steam (MPA) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Fleam Flow (kg / h) 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Te pehanga hau e pa ana (MPA) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Ko te kohi hau whakaurua (m³ / min) 3 3 3 3 3 3
Taumaha Taonga (t) 4 4 4.2 4.2 4.5 4.5
Whakapumautia nga waahanga (MM) L 2000 2000 2200 2200 2200 2200
H 2820 3000 3100 3240 3390 3730
H1 1600 1770 1800 1950 2100 2445
H2 700 700 700 700 700 700

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau