Raina Whakaputa Whakakī Kāri
Raina whakaputa whakakī kātere IVEN(raina whakaputa whakakī kāpūru) i manaaki nui i ā mātou kiritaki ki te whakaputa kātīri/kātīri me te aukati raro, te whakakī, te tango wai (wai tāpiri), te tāpiri taupoki, te taupoki i muri i te whakamaroke me te whakahoromata. Te kimi haumaru katoa me te mana atamai hei whakarite i te whakaputa pumau, pēnei i te kore kātīri/kātīri, te kore aukati, te kore whakakī, te whāngai rauemi aunoa ina pau.
Te wira whāngai kātereti/karu i muri i te whakahoromata→Kua āraia te wāhanga o raro → Kawehia ki te teihana whakakī → Ka whakakīia te tuarua o ngā wā kia kī, ā, ka horoia te otinga tāpiri → Kawehia ki te teihana taupoki → Kawehia ki te pereti kohikohinga kātere/karepū
| No | Taonga | Waitohu me ngā Rauemi |
| 1. | Mōta mahi | Schneider |
| 2. | Mata Pā | Mitsubishi |
| 3. | tīwiri pōro | ABBA |
| 4. | Kaiwhatu | Schneider |
| 5. | Relay | Panasonic |
| 6. | Papu whakakī | papu uku |
| 7. | Pūnaha hiko whakawhiti | Mingwei |
| 8. | Wāhanga whakapā otinga | 316L |
| No | Taonga | Whakaahuatanga |
| 1. | Awhe e tika ana | 1-3 ml kātere |
| 2. | Te kaha whakaputa | 80-100 kātereti/meneti |
| 3. | Ngā upoko whakakī | 4 |
| 4. | Te whakamahinga korehau | 15m³/h, 0.25Mpa |
| 5. | Ngā upoko aukati | 4 |
| 6. | Ngā upoko taupoki | 4 |
| 7. | Mana | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Te tika o te whakakī | ≤ ± 1% |
| 9. | Ahu (R*W*T) | 3430×1320×1700mm |









