Kaiwhakatakoto Moenga Wai
He taputapu tino pai ngā raupapa pūhui moenga wai mō te whakamaroke i ngā hua wai i hangaia i ngā tikanga tuku iho. He pai te hoahoa i runga i te mimiti me te nakunaku o ngā hangarau matatau o tāwāhi, ko tētahi o ngā taputapu tukatuka matua mō te whakaputa horopeta totoka i roto i te umanga rongoā, he whānuitia te taputapu i roto i ngā umanga rongoā, matū, me te kai.
| Te rahinga o te oko(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Te kaha whakaputa (kg/puranga) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Mana pā (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Mana whakamahana hiko (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Pēhanga mamaoa (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Te whakapaunga mamaoa (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Pēhanga hau kōpeke (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Te whakamahinga hau kōpeke (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Taumaha o te mīhini matua (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Ngā rahinga whakarārangi (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








