Raina Whakaputa Ngongo Kohikohi Toto Vacum Atamai
Mō te korehau, mō te korehau rāneite whakaputa i ngā ngongo kohi toto.
Teraina whakaputa ngongo kohi totoKa whakauruhia ngā tukanga mai i te utaina o ngā ngongo ki te utaina o ngā paepae (tae atu ki te inenga matū, te whakamaroke, te aukati me te taupoki, me te whakakorekore), kei roto ko ngā mana whakahaere PLC me HMI takitahi mō te whakahaere ngāwari me te haumaru mā ngā kaimahi 2-3 anake, ā, ka whakauruhia te tapanga i muri i te huihuinga me te kite CCD.
| Rahi Ngongo e tika ana | Φ13*75/100mm; Φ16*100mm |
| Tere Mahi | 18000-20000 ngā wahi/haora |
| Tikanga Inenga me te Tika | Kaiwhakaiti toto: 5 pūwero inenga papu ine FMI, ngā ātete hapa ±5% i runga i te 20μLCūwero: 5 pūwero inenga papu werohanga uku tika, ātete hapa ±6% i runga i te 20μLSodium Citrate: 5 pūwero inenga papu werohanga uku tika, ātete hapa ±5% i runga i te 100μL |
| Tikanga Whakamaroke | Whakamahana PTC me te pā hau pēhanga teitei. |
| Whakatakotoranga o te Taupoki | Momo whakararo, momo whakarunga rānei te taupoki e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki. |
| Paepae Huka e tika ana | Paepae pahuka momo whiri, momo tapawhā rānei. |
| Mana | 380V/50HZ, 19KW |
| Hau Kōpeke | Pēhanga Hau Kōpeke Ma 0.6-0.8Mpa |
| Te Nohoanga Ātea | 6300*1200 (+1200) *2000 mm (R*W*T) |
| *** Kia mōhio: I te mea kei te whakahoutia tonutia ngā hua, tēnā whakapā mai ki a mātou mō ngā whakaritenga hou. *** | |
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







