Raina Hanga Pēke IV Rūma Maha
Otinga whaowhia matūkaikei roto ngā matūkai pēnei i ngā waikawa amino, ngā lipid, ngā pūmua, ngā huaora me ngā kohuke hei whakarato ki ngā tūroro, kāore e taea te kai kai mō te wā roa. Kei roto i tēnei kāwai ngā otinga waikawa amino me ngā otinga lipid o ngā kukū rerekē me ngā otinga huka kukū teitei.
Kei te IVEN te whānuitanga o ngā putea maha-rūma – takirua, takitoru, whakarite rānei – mō ngā tono rerekē pēnei i te kai parenteral, te mīhini hanga rongoā rānei. Ko ngā mīhini putea IV maha-rūma he mea hanga mō te aunoa, te haurua-aunoa, te ā-ringa rānei me ngā hiahia whakaputa rerekē mai i te 50mL~5000mL me te TPN Maha-Rūma i runga i te taiao o te rohe.
| Taonga | Ngā Wāhanga | Tauira | |||
| Rūma Mahanga | TPN | ||||
| Te Rōrahi o te Pēke | ml | 100 | 500 | - | |
| Ahu | Roa | mm | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Whānui | mm | 2,000 | 4,500 | 2,000 | |
| Teitei | mm | 2,170 | 2,100 | 2,100 | |
| Taumaha | kg | 13,000 | 15,000 | 10,000 | |
| Te kaha | Pēke/haora | 10,000~12,000 | 5,000~6,000 | 350 | |
| Hiko | kw | 40 | 40 | 60 | |
| Ngaohiko Ratonga | - | Waea 380V×4×50/60Hz | Waea 380V×3×60Hz | ||
| Mana Nekehanga | - | Mana Whakahaere Mōta Mahi | |||
| Paewhiri Mana | - | Mata Pā | |||






