Mīhini Horoi IBC Aunoa
He taputapu nui te Mīhini Horoi IBC Aunoa i roto i te raina whakaputa inenga totoka. E whakamahia ana mō te horoi IBC, ā, ka taea te karo i te poke whakawhiti. Kua eke tēnei mīhini ki te taumata matatau o te ao i roto i ngā hua rite. Ka taea te whakamahi mō te horoi aunoa me te whakamaroke i ngā ipu i roto i ngā ahumahi pēnei i te rongoā, te kai me te matū.
Ka whakamahia te pēhanga i roto i te papu whakanui hei kawe i te ranunga o te wai horoi me te pūtake wai e hiahiatia ana. E ai ki te hiahia, ka taea te whakahaere i ngā takirere whakauru rerekē hei hono atu ki ngā pūtake wai rerekē, ā, ka whakahaerehia te nui o te hopi horoi e te takirere. Whai muri i te whakaranu, ka uru ki te papu whakanui. I raro i te mahi a te papu whakanui, ka puta te rere i roto i te awhe pēhanga o te papu e ai ki ngā tawhā i roto i te ripanga mahi rere-teitei o te papu. Ka rerekē te rere putanga i te huringa o te pēhanga.
| Tauira | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Mana katoa (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Mana papu (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rere papu (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Pēhanga papu (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Mana o te pā hau wera (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Te mana o te pā hau whakaputa (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Pēhanga mamaoa (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Rere mamaoa (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Pēhanga hau kōpeke (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Te whakamahinga hau kōpeke (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Taumaha taputapu (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Ngā rahinga whakarārangi (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








