Pūnaha Whakahoki Osmosis Osmosis

Āhua | Tawhā D(mm) | Tōroa H(mm) | Whakakiia te teitei H(mm) | He hua wai (T / h) |
Iv-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
IV-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
IV-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
Iv-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
Iv-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥3000 |
Iv-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
IV-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
Iv-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
Tukuna atu to kupu ki a matou:
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau