Raina Whakaputa Ngongo Kohikohi Toto Korehau
Mō te whakaputa ngongo kohi toto korehau, korehau rānei.
Kei roto i te raina whakaputa ngongo kohi toto te utaina o ngā ngongo, te inenga matū, te whakamaroke, te aukati me te taupoki, te whakakorekore, te utaina o ngā paepae, me ētahi atu. He ngāwari, he haumaru hoki te whakahaere me te mana whakahaere PLC me te HMI takitahi, me 2-3 noa iho ngā kaimahi ka taea te whakahaere pai i te raina katoa. Ki te whakatauritea ki ētahi atu kaihanga, he āhuatanga ahurei ā mātou taputapu, tae atu ki te iti o te rahinga whānui, te aunoatanga me te pumau teitei ake, te iti o te tere hapa me te utu tiaki, me ētahi atu.
| Rahi Ngongo e tika ana | Φ13*75/100mm; Φ16*100mm |
| Tere Mahi | 15000-18000 ngā wahi/haora |
| Tikanga Inenga me te Tika | Kaiwhakaiti toto: 5 pūwero inenga papu ine FMI, ngā ātete hapa ±5% i runga i te 20μLCūwero: 5 pūwero inenga papu werohanga uku tika, ātete hapa ±6% i runga i te 20μLSodium Citrate: 5 pūwero inenga papu werohanga uku tika, ātete hapa ±5% i runga i te 100μL |
| Tikanga Whakamaroke | Whakamahana PTC me te pā hau pēhanga teitei. |
| Whakatakotoranga o te Taupoki | Momo whakararo, momo whakarunga rānei te taupoki e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki. |
| Paepae Huka e tika ana | Paepae pahuka momo whiri, momo tapawhā rānei. |
| Mana | 380V/50HZ, 19KW |
| Hau Kōpeke | Pēhanga Hau Kōpeke Ma 0.6-0.8Mpa |
| Te Nohoanga Ātea | 6300*1200 (+1200) *2000 mm (R*W*T) |
| *** Kia mōhio: I te mea kei te whakahoutia tonutia ngā hua, tēnā whakapā mai ki a mātou mō ngā whakaritenga hou. *** | |
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










