GMP paerewa PP pounamu kohinga kohinga otinga
GMP paerewa PP pounamu kohinga kohinga otinga
+ Whakapaihia / Miihini Hauauru
+ Miihini pupuhi pounamu
+ Miihini horoi-whakakii
Whakatuwheratanga
GMP paerewa PP Potato IVFF PUTOMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMATA TE WHAKAMAHI KI TE 3 TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, KI TE WHAKAMAHI KI TE PUTANGA. Ko te raina whakaputa he waahanga o te aunoa, te taangata me te mohio ki te mahi pumau me te tere tere me te ngawari. Ko te tino whakaputa me te utu iti o te whakaputa, me te hua kounga nui ko te mea tino pai mo te pounamu kirihou.
parapara
Take | Tauira miihini | |||||
Cps4 | CPS6 | CPS8 | CPS10 | CPS12 | ||
Te kaha whakaputa | 500ml | 4000bph | 6000bph | 8000bph | 10000BPH | 12000bph |
Te teitei o te pounamu | mm | 240 | 230 | |||
Max Poro te teitei (me te kaki) | mm | 120 | 95 | |||
Rangi kōpeke (m³ / min) | 8-10bar | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
20bar | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
Te wai tapatapahi (m³ / h) | 10 ℃ (pēhanga: 3.5-4bbar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
Te whakamakuku wai | 25 ℃ (pēhanga: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
Taumaha | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
Te rahi o te miihini (me te uta i mua) | (L × w × h) (mm) | 6500 * 4300 * 3500 | 8892 * 4800 * 3400 | 9450 * 4337 * 3400 | 10730x4337x3400 | 12960 × 5477 × 3715 |
Ataata Hua
Tukuna atu to kupu ki a matou:
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau