Utu whaitake mō te whakamahi i te hōhipera, 50-1000 ml te raina whakaputa o te pounamu PP IV
Utu whaitake mō te whakamahi i te hōhipera, 50-1000 ml te raina whakaputa o te pounamu PP IV
+ Mīhini Werohanga Whakatakoto/Whakairi
+ Mīhini pupuhi pounamu
+ Mīhini Horoi-Whakakī-Hīra
Kupu Whakataki
Utu Whaitake mō te Whakamahinga Hōhipera 50-1000 ml Kei roto i te Raina Hanga Otinga IV Pounamu PP e 3 ngā taputapu, he mīhini Werohanga Preform/Hanger, he mīhini pupuhi pounamu, he mīhini horoi-whakakī-hiri. Kei te raina whakaputa te āhuatanga aunoa, te tangata me te atamai me te mahi pumau me te tiaki tere me te ngawari. He pai te whakaputa me te utu whakaputa iti, me te hua kounga teitei koinei te whiringa pai rawa atu mō te pounamu kirihou otinga IV.
tawhā
| Taonga | Tauira mīhini | |||||
| CPS4 | CPS6 | CPS8 | CPS10 | CPS12 | ||
| Te kaha whakaputa | 500ml | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 10000BPH | 12000BPH |
| Teitei rawa o te pounamu | mm | 240 | 230 | |||
| Teitei mōrahi o te tauira (me te kaki) | mm | 120 | 95 | |||
| Hau kōpeke (m³/min) | 8-10 pae | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| 20 pae | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
| Wai Matao (m³/h) | 10℃ (pēhanga: 3.5-4bar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
| Wai Whakamatao | 25℃ (pēhanga: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
| Taumaha | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
| Rahi mīhini (me te utaina o mua) | (R×W×H)(MM) | 6500*4300*3500 | 8892*4800*3400 | 9450*4337*3400 | 10730x4337x3400 | 12960×5477×3715 |
Ataata Hua
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










